01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 06/02/2016 | 06/02/2016 | PESOS | 7.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 06/02/2016 | 06/02/2016 | PESOS | 7.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 06/04/2016 | 06/04/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 06/04/2016 | 06/04/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 07/04/2016 | 07/04/2016 | PESOS | 3.800 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 07/04/2016 | 07/04/2016 | PESOS | 3.800 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 12/04/2016 | 12/04/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 12/04/2016 | 12/04/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 20/04/2016 | 20/04/2016 | PESOS | 3.800 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 20/04/2016 | 20/04/2016 | PESOS | 3.800 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 21/04/2016 | 21/04/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 21/04/2016 | 21/04/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 27/04/2016 | 27/04/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 04/02/2016 | 04/02/2016 | PESOS | 2.250 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | RUEDAS SILLA SECRETARIA SENDA REGIONAL | 15/03/2016 | 15/03/2016 | PESOS | 3.300 | EASY RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | AGUA BIDON | 03/03/2016 | 03/03/2016 | PESOS | 6.000 | N/A | PIZARRO | CASTILLO | CAMILO | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | RUEDAS SILLA SECRETARIA SENDA REGIONAL | 15/03/2016 | 15/03/2016 | PESOS | 6.600 | EASY RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CORRESPONDENCIA | 31/03/2016 | 31/03/2016 | PESOS | 15.000 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.503.000-9 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | REVISION TECNICA CAMIONETA INSTITUCIONAL | 17/03/2016 | 17/03/2016 | PESOS | 7.400 | REVISIONES ATACAMA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.991.250-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CANDADOS REFORZADOS | 21/03/2016 | 21/03/2016 | PESOS | 14.990 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792-430-K | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | AGUA BIDON | 17/03/2016 | 17/03/2016 | PESOS | 6.000 | N/A | RODRÍGUEZ | GALAZ | KARLA | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | TIMBRE DE PÁNICO INALAMBRICO | 23/03/2016 | 23/03/2016 | PESOS | 11.690 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792-430-K | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | AGUA BIDON | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 6.000 | N/A | RODRÍGUEZ | GALAZ | KARLA | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 28/04/2016 | 28/04/2016 | PESOS | 3.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 28/04/2016 | 28/04/2016 | PESOS | 3.600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 28/04/2016 | 28/04/2016 | PESOS | 5.100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 28/04/2016 | 28/04/2016 | PESOS | 6.100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | INSUMOS PARA COCINA | 07/04/2016 | 07/04/2016 | PESOS | 52.150 | SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.407.505-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | BOLSAS DE BASURA | 08/04/2016 | 08/04/2016 | PESOS | 11.543 | RENDIC HERMANOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | BANDEJAS DE CARTÓN | 15/04/2016 | 15/04/2016 | PESOS | 4.940 | N/A | VERGARA | ACUÑA | MARCELINA DEL CARMEN | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | VASOS TÉRMICOS, CUCHARAS PLASTICAS Y REVOLVEDOR | 15/04/2016 | 15/04/2016 | PESOS | 19.861 | N/A | VERGARA | ACUÑA | MARCELINA DEL CARMEN | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | RECARGA TARJETA PEAJE VEHICULO REGIONAL | 22/04/2016 | 22/04/2016 | PESOS | 20.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.875.230-8 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CORRESPONDENCIA | 04/04/2016 | 04/04/2016 | PESOS | 4.000 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.503.000-9 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CORRESPONDENCIA | 04/04/2016 | 04/04/2016 | PESOS | 4.000 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.503.000-9 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CORRESPONDENCIA | 04/04/2016 | 04/04/2016 | PESOS | 4.000 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.503.000-9 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PILAS | 04/04/2016 | 04/04/2016 | PESOS | 6.780 | ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 83.030.600-5 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | TALONARIOS DE EGRESOS | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 50.000 | IMPRESOS JULIO ISAIAS GONZALEZ PALOMINO E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.254.698-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | TUBOS FLUORESCENTES | 19/04/2016 | 19/04/2016 | PESOS | 53.253 | ELECTRA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.896.480-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 2.500 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 2.000 | AUTOPISTA DEL ACONCAGUA | N/A | N/A | N/A | 96.820.630-3 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 3.300 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 3.550 | SOC. CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.972.220-8 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 3.300 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 2.300 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/03/2016 | 29/03/2016 | PESOS | 550 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 30/03/2016 | 30/03/2016 | PESOS | 650 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 04/04/2016 | 04/04/2016 | PESOS | 3.300 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 04/04/2016 | 04/04/2016 | PESOS | 1.800 | SOC. CONC. RUTAS DEL PACÍFICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.873.140-8 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 04/04/2016 | 04/04/2016 | PESOS | 3.550 | SOC. CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.972.220-8 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 2.500 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 3.300 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 2.500 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 2.000 | AUTOPISTA DEL ACONCAGUA | N/A | N/A | N/A | 96.820.630-3 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 2.900 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 2.500 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 2.000 | AUTOPISTA DEL ACONCAGUA | N/A | N/A | N/A | 96.820.630-3 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 2.500 | AUTOPISTA DEL SOL | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 12/04/2016 | 12/04/2016 | PESOS | 800 | RUTA DEL MAIPO | N/A | N/A | N/A | 96.875.230-8 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 19/04/2016 | 19/04/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | PEAJE | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 1.800 | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | N/A | N/A | N/A | 96.818.910-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 17.760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 3.600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 740 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 720 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 720 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 2.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 7.700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 5.180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 3.600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 7.920 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 19.250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 5.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 740 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 6.120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 6.960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 16.240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 4.620 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 29/04/2016 | 29/04/2016 | PESOS | 5.840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 24.500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 3.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 3.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 8.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 17.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 6.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 1.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 25.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 01/04/2016 | 01/04/2016 | PESOS | 16.600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | BANDEJAS METÁLICAS Y ANTIDESLIZANTES | 20/04/2016 | 20/04/2016 | PESOS | 9.000 | N/A | INOSTROZA | RIVAS | ABRAHAM | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | BANDERA CHILENA | 21/04/2016 | 21/04/2016 | PESOS | 6.000 | N/A | SIMPERTIGUE | CURIANTE | ANGELA | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | SET DE FUNDAS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL | 22/04/2016 | 22/04/2016 | PESOS | 25.000 | INMOBILIARIA E INVERSIONES GBSAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.025.238-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | TIMBRES PARA OFICINA | 28/04/2016 | 28/04/2016 | PESOS | 38.800 | N/A | VALENZUELA | ARREDONDO | MIGUEL | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CORRESPONDENCIA | 12/04/2016 | 12/04/2016 | PESOS | 2.000 | N/A | VILLEGAS | OVANDO | JORGE | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | ESTACIONAMIENTO | 12/04/2016 | 12/04/2016 | PESOS | 895 | ESTACIONAR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.870.910-0 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | ESTACIONAMIENTO | 13/04/2016 | 13/04/2016 | PESOS | 1.000 | CONSORCIO AEROPUERTARIO MAGALLANES S.A.S.C | N/A | N/A | N/A | 76.087.702-6 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | LAVADO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL | 25/04/2016 | 25/04/2016 | PESOS | 12.000 | COMERCIAL HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.073.908-1 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CORRESPONDENCIA | 11/04/2016 | 11/04/2016 | PESOS | 1.000 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | CORRESPONDENCIA | 19/04/2016 | 19/04/2016 | PESOS | 1.000 | SOC DE INVERSIONES Y SERVICIOS SILVA LOBOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.194.046-5 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | LAVADO DE MOTOR CAMIONETA INSTITUCIONAL | 27/04/2016 | 27/04/2016 | PESOS | 10.000 | N/A | RODRÍGUEZ | SERÓN | TAMARA | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS MENORES |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 21/03/2016 | 21/03/2016 | PESOS | 6.000 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 21/03/2016 | 21/03/2016 | PESOS | 6.000 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 30/03/2016 | 30/03/2016 | PESOS | 6.000 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 30/03/2016 | 30/03/2016 | PESOS | 6.000 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 13/04/2016 | 13/04/2016 | PESOS | 5.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
01/02/2016 | Resolución Exenta N° 240 | MOVILIZACIÓN | 15/04/2016 | 15/04/2016 | PESOS | 8.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | N/A | GASTOS DE MOVILIZACIÓN |
