Tarapacá | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $41.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Tarapacá | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $41.600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Tarapacá | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $6.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Tarapacá | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $10.400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Tarapacá | 22/01/2018 | Rex 40 | Cable VGA, Cable Poder y Cable HDMI | 02-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $9.000 | COM Y SERVICIOS DAKER | N/A | N/A | N/A | 76.377.003-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Tarapacá | 22/01/2018 | Rex 40 | Lavado Camioneta | 18-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $1.500 | COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS | N/A | N/A | N/A | 76.240.926-7 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Tarapacá | 22/01/2018 | Rex 40 | Soda Cautica y Ampolletas | 28-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $37.890 | SODIMAC S. A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Cambio y Reparación de focos de iluminación | 28-05-2018 | 28-05-2018 | Pesos | $166.000 | ELECTRICIDAD CONFIABLE MANUEL CARRASCO E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.724.961-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 09-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $2.000 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S A | N/A | N/A | N/A | 96.820.630-3 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 09-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $3.500 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S A | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 09-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.875.230-8 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 09-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $2.000 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S A | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 09-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $3.500 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S A | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 09-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $2.700 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S A | N/A | N/A | N/A | 96.762.780-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $11.960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $7.900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $4.620 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $4.440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $6.080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $7.600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $11.480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $12.220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $10.700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $4.080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $5.040 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $3.280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $18.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Metropolitana | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $4.500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Material de aseo | 09-05-2018 | 09-05-2018 | Pesos | $1.710 | RENDIC HERMANOS S A (Unimar) | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Repuesto eléctrico para vehiculo fiscal | 11-05-2018 | 11-05-2018 | Pesos | $3.000 | N/A | CAQUEO | CATALAN | JAIME LUIS | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Amarras plásticas | 25-05-2018 | 25-05-2018 | Pesos | $4.000 | COMERCIAL DIAZ/CELEDON LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.197.095-K | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $4.000 | ARICA SERVICE TOUR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.505.560-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $6.900 | TRANSPORTES TRANSFER DELFOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77.468.190-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Pesos | $2.000 | N/A | LEYTON | POBLETE | ABRAHAM MOISES | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Pesos | $2.500 | N/A | ROJAS | ARAYA | JOSE SANTOS | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $4.000 | ARICA SERVICE TOUR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.505.560-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Arica y Parinacota | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $6.900 | TRANSPORTES TRANSFER DELFOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77.468.190-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $2.400 | EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA (Tur-Bus) | N/A | N/A | N/A | 80.314.700-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $6.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $7.000 | N/A | BEECHER | DEL PORTILLO | MARIELA ELIZABETH | N/A | n/a | n/a | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $8.200 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA | N/A | N/A | N/A | 76.102.176-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $6.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $11.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $5.400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $4.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $6.900 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA | N/A | N/A | N/A | 76.102.176-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $5.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $13.680 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA | N/A | N/A | N/A | 76.102.176-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $3.000 | EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA (Tur-Bus) | N/A | N/A | N/A | 80.314.700-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $10.000 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDRES TOUR SPA | N/A | N/A | N/A | 76.465.666-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $7.200 | TRANSPORTES TRANSFER DELFOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77.468.190-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $6.000 | EMPRESA DE TRANSPORTES LINATAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 85.912.200-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Nivel Central | 22/01/2018 | Rex 40 | Pasajes | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $5.300 | EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA (Tur-Bus) | N/A | N/A | N/A | 80.314.700-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Encomienda | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Pesos | $17.600 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 89.428.000-K | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Estacionamiento | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Pesos | $500 | ESTACIONAR S A | N/A | N/A | N/A | 96.870.910-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Estacionamiento | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Pesos | $1.200 | CONSORCIO AEROPUERTARIO DE MAGALLANES S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.087.702-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Estacionamiento | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Pesos | $500 | ESTACIONAR S A | N/A | N/A | N/A | 96.870.910-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Estacionamiento | 10-05-2018 | 10-05-2018 | Pesos | $500 | ESTACIONAR S A | N/A | N/A | N/A | 96.870.910-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Estacionamiento | 11-05-2018 | 11-05-2018 | Pesos | $500 | ESTACIONAR S A | N/A | N/A | N/A | 96.870.910-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Estacionamiento | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $500 | ESTACIONAR S A | N/A | N/A | N/A | 96.870.910-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Cable con enchufe para panel de alarma | 10-05-2018 | 10-05-2018 | Pesos | $6.500 | LIDA ALBARRÁN FILOSA VENTA Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓ | N/A | N/A | N/A | 76.669.317-2 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Encomienda | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Pesos | $7.000 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 89.428.000-K | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Cambio de Neumáticos | 29-05-2018 | 29-05-2018 | Pesos | $10.000 | AUTOMOTORA GUIC LTDA | N/A | N/A | N/A | 78.650.770-7 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $6.900 | TRANSPORTES DELFOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 79.800.900-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Pesos | $7.000 | BUSES FERNANDEZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Pesos | $7.000 | BUSES FERNANDEZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 28-05-2018 | 28-05-2018 | Pesos | $7.000 | BUSES FERNANDEZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Magallanes | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 29-05-2018 | 29-05-2018 | Pesos | $7.000 | BUSES FERNANDEZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77.492.710-7 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Magallanes | N/A | N/A | Instalación de 2 Calefont | 19-05-2018 | 19-05-2018 | Pesos | $140.777 | ING Y CONSTRUCCIÓN SICAV LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.385.093-5 | N/A | N/A | N/A | Compra Menor a 3 UTM |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Pesos | $7.000 | E ALONSO CASTILLO H CIA LIMITADA (BUSES Y TRANSFER CASTHER) | N/A | N/A | N/A | 50.413.920-4 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Pesos | $7.000 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA | N/A | N/A | N/A | 76.102.176-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Pesos | $7.000 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA | N/A | N/A | N/A | 76.102.176-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Pesos | $7.000 | E ALONSO CASTILLO H CIA LIMITADA (BUSES Y TRANSFER CASTHER) | N/A | N/A | N/A | 50.413.920-4 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Pesos | $5.000 | TRANSPORTES COMETA S A | N/A | N/A | N/A | 95.896.000-K | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Pesos | $2.500 | E ALONSO CASTILLO H CIA LIMITADA (BUSES Y TRANSFER CASTHER) | N/A | N/A | N/A | 50.413.920-4 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Pesos | $2.500 | E ALONSO CASTILLO H CIA LIMITADA (BUSES Y TRANSFER CASTHER) | N/A | N/A | N/A | 50.413.920-4 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $10.000 | TRANSPORTES FIGUEROA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.622.052-5 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Pesos | $10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Pesos | $10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Pesos | $19.500 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA | N/A | N/A | N/A | 76.102.176-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Pesos | $2.200 | EMPRESA DE TRANSPORTES CALDERA SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 76.118.715-5 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Pesos | $2.500 | E ALONSO CASTILLO H CIA LIMITADA (BUSES Y TRANSFER CASTHER) | N/A | N/A | N/A | 50.413.920-4 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 14-03-2018 | 14-03-2018 | Pesos | $5.000 | EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA (Tur-Bus) | N/A | N/A | N/A | 80.314.700-0 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Pesos | $1.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Pesos | $1.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Pesos | $5.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Pesos | $5.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 27-03-2018 | 27-03-2018 | Pesos | $1.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 27-03-2018 | 27-03-2018 | Pesos | $1.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 03-04-2018 | 03-04-2018 | Pesos | $5.000 | TRANSPORTES COMETA S A | N/A | N/A | N/A | 95.896.000-K | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 03-04-2018 | 03-04-2018 | Pesos | $2.400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 03-05-2018 | 03-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 03-05-2018 | 03-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 07-04-2018 | 07-04-2018 | Pesos | $5.700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 11-05-2018 | 11-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 11-05-2018 | 11-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Pesos | $4.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Pesos | $2.400 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Pesos | $2.400 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 19-05-2018 | 19-05-2018 | Pesos | $2.400 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 19-05-2018 | 19-05-2018 | Pesos | $2.400 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Pesos | $2.400 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Pesos | $2.400 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 30-05-2018 | 30-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Peaje | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $4.050 | CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.054.764-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Movilización | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Pesos | $1.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos de Movilización |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Bidónes de Agua | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Pesos | $3.000 | SOCIEDAD ARUMA SPA | N/A | N/A | N/A | 76.336.427-5 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Lavado de Manteles | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Pesos | $6.000 | SOC INMOBILIARIA DE INVERSIONES DEL REY LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.239.400-6 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Lavado de Camioneta | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Pesos | $3.600 | JAIME VARGAS Y COMPANIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78.863.370-K | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Bidónes de Agua | 09-05-2018 | 09-05-2018 | Pesos | $3.000 | SOCIEDAD DE INVERSIONES RAIMAPU LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.375.747-1 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Marco | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Pesos | $1.690 | COMERCIAL GRUPO YE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.829.671-5 | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
Atacama | 22/01/2018 | Rex 40 | Reparación Portero Eléctrico | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Pesos | $18.000 | N/A | ROJAS | MARTINEZ | MARCELO OMAR | N/A | N/A | N/A | ver enlace | Gastos Menores |
