Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | VILLARROEL | REINOSO | MACARENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | VEGA | HENRÍQUEZ | MARGARITA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | VIDAL | DURÁN | GUILLERMO | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JUANA GRICEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | DÍAZ | TORRES | PATRICIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | CONTRERAS | MIRANDA | CINTHIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | VALENZUELA | TORRES | CAMILA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | MORENO | SAA | ROCÍO | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | CÁCERES | CISTERNAS | ANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | CASTALORET | RUIZ | RONALD | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | BUSTAMANTE | VALDÉS | VALERIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | CABALLERO | ÁVILA | ALEJADRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | REY | MOYA | FABIOLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | ARAYA | PARADA | LILIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | RUIZ | PACHECO | ANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | MONTECINO | RODRÍGUEZ | BETSABÉ | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | GANDEROS | MARÍN | XIMENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | GONZÁLEZ | MANRÍQUEZ | XIMENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | SANDOVAL | OLMEDO | PATRICIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | RUIZ | GONZÁLEZ | MARJORIE | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | LEIVA | HERRERA | MARCELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Valparaíso | LEIVA | GUERRERO | FELIPE | N/A | N/A | Correo electrónico | 1 y 2 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | TRANGOL | MUÑOZ | ALBERTO | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | INOSTROZA | QUIÑIÑIR | JORGE | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | CORVALÁN | FIGUEROA | CARMEN | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | TORO | MENDEZ | VERONICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | NAVARRETE | ARROYO | FERNANDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | REBOLLEDO | INOSTROZA | JAIME | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | MELIPIL | COLICOY | LUIS | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | PINTO | SANDOVAL | CRISTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | COLIMIL | CAYUQUEO | LETICIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | CUEVAS | D´APPOLLONIO | ROXANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | FUENTES | ORELLANA | PAULINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | BELMAR | RIFO | ALEJANDRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | ESPINOZA | SANHUEZA | CRISTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | SILVA | GORENA | SEBASTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | CANIULLAN | HUAIQUIL | MERCEDES | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | ROJAS | ARMIJO | BELÉN | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | ULLOA | POBLETE | VIVIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | PIZERO | ARIAS | DENISSE | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | BETANZO | REYES | ALVARO | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | ABREO | RODRÍGUEZ | PAUL | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | TORRES | PALACIOS | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | MUÑOZ | VERA | CARLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | FUENTES | TORRES | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | CARRASCO | RÍOS | YOSELYN | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | VASQUEZ | MARIN | CAMILA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | TORRES | TORRES | MAURICIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | LAZO | RIVERA | PAULA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | GALLEGO | AVENDAÑO | JUAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | ESTAI | JIMENEZ | CECILIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | VERA | KLEIN | PAULINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | HARROS | TURRA | MAURICIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | MARTEL | SANTANA | FABIOLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | FONTECILLA | CONTRERAS | PAMELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | VARAS | MORENO | ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | ÁVILA | SILVERA | LOISE | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | PEREZ | SEGUEL | JAIME | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | SAEZ | VASQUEZ | CESAR | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | PAISIL | PACHECO | KATHERINE | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | TOLEDO | CONTRERAS | MARIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | GUTIERREZ | LARA | JAVIER | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Sur II | AMPUERO | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | N/A | N/A | Correo electrónico | 3, 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | SERRANO | DÍAZ | ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | PADILLA | JARA | MARCELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | IBAÑEZ | PEÑA | JUAN CARLOS | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | ROJAS | SOTO | MARÍA JOSÉ | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | MILLAR | JOSO | LORETO | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | FLORES | BARRIENTOS | FRANCISCA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | SOTO | PÉREZ | FERNANDA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | MUÑOZ | ABARCA | KAREM | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | MORAGA | VALDÉS | CRISTOBAL | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | GARCÍA | ALEDO | VIVIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | TRONCOSO | FIGUEROA | FRANCISCO | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | ÁLVAREZ | FARÍAS | ADRIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | GONZÁLEZ | PEDRAZA | BÁRBARA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | BARROS | RONDA | EDUARDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | CORTES | ALMONACID | RUBÉN | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | MARAMBIO | TRONCOSO | BÁRBARA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | VERGARA | TRONCOSO | LITZY | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | CARRIÓN | MOUGET | BÁRBARA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | URIBE | ALARCÓN | ROCÍO | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | POBLETE | RAMOS | JORGE | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | GONZÁLEZ | FLORES | CINTHIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | ULLOA | HERRERA | DANIEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | MUÑOZ | VERA | MARIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | GÓMEZ | MUÑOZ | JUAN CARLOS | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | NORAMBUENA | CUADRA | ISABEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | GUTIERREZ | BRICEÑO | OMAR | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | SOTO | FORFUNY | CARMEN | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | SEGOVIA | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | DÍAZ | ROA | ÁLVARO | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | MOSQUEIRA | FLORES | BERNARDINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | AYALA | GARCÍA | CAMILA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | PAVEZ | DROGUETT | VERÓNICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | SEPÚLVEDA | FIERRO | CAMILA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | LÓPEZ | VARON | FABIÁN | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada de Capacitación en hablitación de competencias IS población adolescente Santiago | SEPÚLVEDA | MOSCOSO | MARCELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 4 y 5 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | ALVAREZ | VEGA | LUCIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | SALINAS | CORTES | NORMA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | PIZARRO | RIOS | ANDRES | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | HERNANDEZ | YEOMANS | PAULINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | GUTIERREZ | MADRIGAL | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | VIDELA | LEON | MARIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | OSSES | VIVALDO | GABRIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | IBACACHE | JACOB | MACARENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | MOLINET | AVILES | JESSICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | MORENO | FIGUEROA | ETHEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | CISTERNAS | GALEAS | CLEMENTINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | SEPÚLVEDA | BARBIERI | CARLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | PRAUS | MELÉNDEZ | NATALIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | GUTÍERREZ | PINOCHET | NATALIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | MAULÉN | SEPÚLVEDA | FERNANDA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | CARRASCO | CEPEDA | MARGARITA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | MUÑOZ | VERA | MARIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | PEREZ | FREDES | YENIFER | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | COTROSO | LEÓN | YORKA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | ROZAS | GALLEGOS | CESAR | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | GALLEGOS | LATORRE | MARÍA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | SEPULVEDA | ARANCIBIA | PAULA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | ABARZUA | CABEZAS | PAULA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | OLAVE | RAMIREZ | ALEJANDRO | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | SARAVIA | RAMIREZ | VALERIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | SILVA | URBANO | CAMILO | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | SOLEDAD | ITURRIAGA | MARIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | ZAMORA | VELIZ | CINDY | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | IBARRA | UBEDA | IVÁN | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | ARRIOLA | HERRERA | JUAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | SALAZAR | SALAS | MARIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | GARCÍA | GARCÍA | MARÍA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | CANEO | SUAREZ | PAULINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | VILLANUEVA | RIQUELME | CLAUDIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | VILLANUEVA | PEÑALOZA | GUILLERMO | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
Programa de Formación: Jornada Zonal de Capacitación Para Profesionales de Intervención Directa (A Tiempo): Zona Centro | NEIRA | VARGAS | XIMENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 10, 11 y 12 de junio de 2015 |
