Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ITURRIAGA | VARGAS | FRANCISCO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GALDAMES | HERNÁNDEZ | EVELYN | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | OYARZO | QUIROGA | PÍA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | HENRÍQUEZ | OLGUÍN | FABIOLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | TAPIA | MARTÍNEZ | CAROL | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RUIZ | CÁCERES | RODRIGO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ROJAS | MAYOL | JAVIERA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RAMOS | CARTAGENA | POULETTE | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | HINCHAUSTEGUI | LOTINA | VERENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CASTILLO | MONTENEGRO | JOAQUÍN | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VERDEJO | VILLEGAS | CÉSAR | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | PIZARRO | RETAMAL | MARIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ARAYA | ARAYA | DANIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | SERRANO | LÓPEZ | JUAN FRANCISCO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | SÁNCHEZ | MORALES | MARÍA LUISA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MUÑOZ | RUIZ | VIVIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MORAGA | MORALES | ANTHONY | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | SILVA | CHAVALOS | PABLO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | PARRA | REPETTO | SOFÍA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | IBARRA | FAÚNDEZ | DANIEL ALEJANDRO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MUÑOZ | ASTORGA | CRISTIÁN HUGO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BARRA | ARANCIBIA | DANIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MONSALVE | ADRIAZOLA | DIMAS ALBERTO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MANRÍQUEZ | MARTÍNEZ | CARLA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VIELMA | REYES | CAMILA FELICITA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MONSALVE | DÍAZ | CRISTIAN DANIEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | LABRAÑA | MUÑOZ | YENNY FABIOLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | OSSES | TORRES | CRISTINA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RISCO | MARTÍNEZ | CLAUDIA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VERA | ARRATIA | CAROL YISSENIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CAVIERES | OPAZO | FERNANDA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | HENRÍQUEZ | VILLEGAS | RICARDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GAETE | PÉREZ | TANIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BELTRÁN | FAÚNDEZ | KATHERINE | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ARANGUIZ | ARRIAGADA | BENJAMÍN | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | PÉREZ | GARCÍA | NATALIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RETAMAL | ACOSTA | PERLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RUIZ | TRONCOSO | MAGALY | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VÁZQUEZ | VERDUGO | SEBASTIÁN | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | LÓPEZ | GARCÍA | LUIS | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GÓMEZ | FAUST | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | NIEDBALSKI | MALUENDA | LINDA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BUSTOS | SANHUEZA | VANESSA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VELASCO | HERNÁNDEZ | DANIELLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BERMEDO | CORTÉS | MARÍA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BARAHONA | CASTRO | LUIS | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CUEVAS | HEREDIA | MARÍA DEL ROSARIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GUTIÉRREZ | HUERTA | MACARENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RAIO | ESCOBAR | CINTYA | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MONTECINOS | RIVEROS | JORGE | N/A | N/A | Correo electrónico | 08, 09 y 10 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | CORNEJO | CAVIERES | XIMENA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | DAVISON | TORO | CAROL PAZ | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | GRAY | BUGUEÑO | KARLA ELIZABETH | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | ARAYA | RIVERA | ROMINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | GARCIA | TRONCOSO | SIGISFREDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | CIFUENTES | ROJAS | HANS EDWARD | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | ROJAS | TORO | JUAN IGNACIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | MOLINA | LÓPEZ | KAREN ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | SANDOVAL | NUÑEZ | NAYARETH ALEJANDRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | QUEZADA | VALENZUELA | ANA GUILLERMINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | SAEZ | VELASQUEZ | ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | MARTIN | JARA | NATALIA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | SAEZ | DE LA FUENTE | BORIS FELIPE | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | LAGOS | GÓMEZ | EVELYN VANESSA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | VARAS | ESPINOSA | NICOLAS IGNACIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | RAMÍREZ | LAGOS | YOHANNA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | GALVEZ | LYNCH | MARÍA DE LOS ANGELES | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | SANTANDER | CORTÉZ | XIMENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | JIMENEZ | OLAVE | ANER | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | ARAYA | ALVAREZ | MARÍA PAZ | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación para Centro Residenciales de Adolescentes Población General | NUÑEZ | ZÚÑIGA | MARIA ELENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 21 y 22 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | DÍAZ | GUTIERREZ | DANIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | ARAYA | OLIVARES | RODRIGO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | SALAZAR | QUINTERO | MARCELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | BUSTAMANTE | GONZALEZ | MARÍA TRINIDAD | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MACHADO | COLLADO | MACARENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | BROUDISSOND | ARAYA | JUAN ANDRES | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | CAZENAVE | SEGUEL | HELEN | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | ZUBIETA | LAZO | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | CANDIA | SEGURA | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | LEYTON | FUENTES | ANABELLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | ALZAMORA | ROJAS | MARJORIE | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MATURANA | ZARATE | CAMILA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MELO | MANSILLA | MONICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MARTINEZ | VARAS | CLAUDIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | BRAVO | LEIVA | CHRISTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | FARIAS | CABRERA | ALEJANDRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | BRAVO | LEIVA | SAMUEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MUÑOZ | REBOLLEDO | CARLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MORANDI | ZOGALZI | VARINIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | BURGOA | PACHECO | SAMUEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | IBARRA | QUIJADA | PABLO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | PAVIE | MONSALVE | MARCO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MIRANDA | TRIGO | GERMAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | ARENAS | CARIMAN | ANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | RUZ | CAMPILLAY | DANIEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | LÓPEZ | GUTIERREZ | FERNANDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MORALES | LILLO | EVELYN | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | KASTOWSKY | GRIÑO | KATHARINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MONTEGRO | FIGUEROA | FERNANDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | SOLIS | BELTRAN | ELISA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | MORGADO | CACERES | BENEDICTA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | HERNÁNDEZ | VALENZUELA | PAULA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | GONZALEZ | OLIVARES | DANIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada Nacional VAIS | REYES | ACEVEDO | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GARRIDO | VILLAGRA | LESLIE ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | SEPÚLVEDA | HACHIM | LORENA BERNARDA DE LOURDES | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | AGÜERO | VERGARA | CYNTHIA LORENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | TAPIA | HIDALGO | LIZETTE ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MARDONES | TORRES | ALEX EGOR | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BELTRÁN | DÍAZ | MAURICIO NICOLÁS | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RIFFO | VALDEBENITO | DANIEL ALEXIS | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GÓMEZ | CARRASCO | CARMEN | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VÁSQUEZ | GUTIÉRREZ | JACQUELINE ANGÉLICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GARRIDO | VILLA | ANA SOLEDAD | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | LARA | HADI | UGO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CAMPOS | CARVAJAL | FRANCISCO SEBASTIÁN | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CHAMORRO | MONSALVES | CAROLINA CECILIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RIVEROS | GUTIÉRREZ | TATIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ROCHA | RAMÍREZ | ANDREA MONTSERRAT | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | LAGOS | LATORRE | SANDRA FABIOLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GALLARDO | VERGARA | JIMENA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | TORRES | LEAL | PAULINA MARÍA FERNANDA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BRITO | CHAMORRO | FÉLIX | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MUÑOZ | FONSECA | CAROLINA BELÉN | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MORALES | GARRETÓN | FELIPE NICOLÁS | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CARO | AGUILERA | PAMELA STEPHANIE | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ABURTO | OVIEDO | CAMILA VALENTINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | KRUMM | BELLO | CAROLINA ANGÉLICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CASTRO | CAMPOS | JORGE ALEJANDRO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RAMÍREZ | ARRIAGADA | ÁNGELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | PÉREZ | MIRANDA | ROSA ELIZABETH | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VARGAS | OYARZO | DENIS ELCIRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VEGA | ÁGUILA | NAYADETH CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | VEGA | OJEDA | JOCELYN SUSANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | QUEVEDO | CALABRANO | ÁNGELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CONCHA | MATUS | LORENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | JIMÉNEZ | GARCÍA | JESSENIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GONZÁLEZ | SEGUEL | PAMELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | BENAVIDES | AVENDAÑO | CATALINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | PEÑALOZA | NAVARRO | MARJORIE | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GAMBOA | TOLEDO | DANIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | MENA | HENRÍQUEZ | CASSANDRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ALIAGA | ARMIJO | PAULA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ACUÑA | ECHANGUE | WILLINGTHON | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CARTAGENA | TAPIA | KATHERINE | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GUERRA | CERDA | PAMELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | CASTELLÓN | RODRÍGUEZ | ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | ARENAS | PÉREZ | PAULINA MARÍA FERNANDA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | SALINAS | GONZÁLEZ | MARCELO | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | GUALA | OVIEDO | JENNY | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | UREÑA | CID | DANIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
Jornada de Capacitación Prevención Selectiva e Indicada: Programa Actuar en Comunidad | RODRÍGUEZ | FUENTES | MARCELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 28, 29 y 30 de julio de 2015 |
