Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Rodríguez | Santa María | Felipe | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Wenig | Pino | Soledad | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Quijada | Díaz | María Paz | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Carrasco | Rivas | Fernanda | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Solís | Arrieta | Aintzane | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Henríquez | Andrade | Cynthia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Guerrero | Rodríguez | Carla | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cornejo | Oyarzún | Romina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Palma | Becerra | Mónica | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Navarro | Blanco | Zimry | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Navarro | Cuevas | María Eugenia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Peña | Albornoz | Karina Elizabeth | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Opazo | Sepúlveda | Karen | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Espinosa | Schlack | Paula | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Calquin | Contreras | Carolina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Nuñez | Ayala | Cecilia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Peña | Riveros | María Isabel | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Carrasco | Rodríguez | Marcela | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Tapia | Olivares | Luisa Soledad | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Diaz | Salamanca | Felipe | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Gallardo | Bustos | Rosana Irene | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | Fernández | Helen | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Domínguez | Castro | Kathya | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Zapata | Garrido | Paulina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cárdenas | Cárcamo | Lesly | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Chible | Figueroa | Giannina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | González | Angela | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Millatureo | Chiguay | Soledad | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Rojas | Aburto | Marcela Haydée | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Encalada | Álvarez | Nicolas Jesús | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Lizama | Gatica | Robinson | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Larenas | Teiguel | Belén | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Villegas | Ñanculef | Katherinne | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cortez | Bilbao | Daniel | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cárdenas | Vera | Nicole | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Núñez | Pérez | Katherine | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Almonacid | Vargas | Valeria | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Mella | Manni | Jacqueline | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Bustamante | Cid | Yessica Yolanda | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cisterna | Rubio | Paula Macarena | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Sepúlveda | Manríquez | Marlen | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | Lara | Elizabeth | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Romero | Barrera | Michael | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Martínez | Münzenmayer | Valentina Paz | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Soto | Ramírez | Marcia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Neira | Pérez | Judith | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Villalobos | Vega | Oscar Eduardo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Bahamondes | Acevedo | María Constanza | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Reyes | Pailamilla | Angelica | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Gómez | Peñaloza | Yaritza | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Silva | Espinoza | Hugo Leonardo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Leiva | Cordero | Pablo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Espinoza | Azua | Carla Ivanova | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Diaz | Campos | Luis Emilio | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Tapia | Zenteno | Lissette | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Riquelme | Riquelme | Patricio | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Guerrero | Navarro | Carolina Paz | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Santelices | Rojas | Magdalena | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Torres | Araya | Rodolfo Fernando | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Araneda | Venegas | Reinaldo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cañete | Márquez | Bárbara | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Herrera | Pino | Luisa Esmeralda | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Amaro | Sazo | Ester | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | Vargas | María Isabel | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Carrasco | Carrasco | Andrea Soledad | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Miranda | Herrera | Teresita De Jesús | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Peña | Olmos | Claudia Lorena | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Hernández | Herrera | Roxana | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Jara | Ule | María Alejandra | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Armijo | Jarry | Carlos | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Veloso | Matta | Pietro Stefano | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Rojas | Gutiérrez | David | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Díaz | Espinoza | Viviana | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Diaz | Mora | Giovanna Francesca | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Ramos | Rivera | Jonathan | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Torres | Mella | Flor | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Rubilar | Solís | Ximena Del Carmen | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Ardiles | Miranda | Swan | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Barra | Henríquez | Felipe | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Saavedra | Bustos | Gabriela | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Hinojosa | Torres | Juan Alberto | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Katz | Chamberlain | Camila | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Ocampo | Oyarzun | Pilar Fernanda | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Carrillo | Arismendi | Analid | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Navarrete | Pardo | Fabiola | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Maldonado | Arce | Isabel Margarita | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Oyarzún | Roa | Cristina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Villalobos | Soto | Rodrigo Antonio | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Retamal | Fuentes | Cristian | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Arredondo | Auristondo | Ricardo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Spaudo | Carrasco | Rodrigo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cisterna | Arancibia | Priscila | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Ibáñez | Castro | Daniela | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Mandiola | Rivera | Hugo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Rojas | Roa | Vannesa | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | López | Gálvez | Gabriel | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Catril | Labayru | Franccesca Constanza | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Saavedra | Osorio | Leslie | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Henríquez | Fernández | Nicols | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Castro | Rojas | Maria Antonieta | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Rivas | Flores | Yanette | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Oyarce | Loyola | Patricia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Ferruzola | Parra | Lextter | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Norris | Gahona | Ronald | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Henríquez | Reyes | Francisca Andrea | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Pérez | Inostroza | Natalia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | Rivera | Oscar Hernán | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Manriquez | Reyes | Nichol | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Bórquez | Vera | Cristina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Segú | Schwenke | Paz | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Choque | Carvajal | Pablo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Vega | Aguilera | Andrea | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Gajardo | Díaz | Edith | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Bruna | Arancibia | Yasmin Angelica | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Troncoso | Maureira | Juan Manuel | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Reyes | Guerrero | Alejandra | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Guerrero | Duarte | Priscilla De Lourdes | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Riquelme | Gutiérrez | Carolina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Diaz | Albornoz | María Jose | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Reyes | Navarro | Claudia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Pincheira | Gonzalez | Katherine | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Donoso | Navarro | Catalina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | Romero | Bianca | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Marca | Carrasco | Nancy Edith | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Muñoz | Oróstica | Maricella | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Caroca | Correa | Pía | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Leyton | Vilches | Carola | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Victoriano | Rivera | Tatiana | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Diaz | Bravo | Fernando | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Aranis | Salas | Gladys Francisca | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Ponce | Garrido | Gabriel | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Vásquez | Aguirre | José | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Urrutia | Ayala | Oscar | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Martínez | Gutiérrez | Natalia Lisbeth | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Monjes | Valdés | Pía | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cádiz | Díaz | Jazmín | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Bahamondes | Abarca | Melisa | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Águila | Sanhueza | Alyn | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Pérez | Flores | Lorena | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Lagos | Guíñez | Margot | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Vásquez | Cárcamo | Jaime Marcelo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Ibáñez | Retamal | Nataly | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Diaz | Rebolledo | Priscilla | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Castro | Saavedra | Martina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Harfagar | Mandiola | Francisco | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Contreras | Roa | Yesenia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Contreras | González | Robinson Elías | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Riveras | Brauer | Tabata | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Espinoza | Muñoz | Daniela | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Riquelme | Letelier | Mirna | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Gallardo | Flores | Liliana Andrea | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Salazar | Barraza | Eduardo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Rivera | Pérez | Paola | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Jara | Parra | Yoshelin | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Tapia | Tapia | Carolina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Delgado | Barrientos | Rodrigo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Monsalve | Farfán | Víctor Hugo | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Vilo | Vargas | Belén | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Retamal | Loyola | Carolina Fernanda | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Delgado | Moreno | Silvia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Araneda | Muñoz | Carolina Andrea | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Muñoz | Soto | Elisa Giovana | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Astete | Riquelme | Germán | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Reyes | Diaz | Macarena | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | Arraño | Franco | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Oliver | Oyanader | Emma Rocío | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | López | Calderón | Sebastián | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Huaranca | Molina | Constanza | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | González | Aguirre | Patricia | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Cubillos | Cárdenas | Sebastián | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Curso "Consumo de alcohol y otras drogas : Prevención basada en la evidencia" | Martínez | Garrido | Paulina | S-2936/18 | 23/07/2018 al 9/12/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Acuña | Rohr | Pamela Andrea | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Alache | Veragua | Carla | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Alarcón | Cabezas | Carmen Gloria | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Altamirano | Godoy | Jonny Alexis | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Altamirano | Arriagada | Andrea Alejandra | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Alvarez | Alarcón | Carla | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Araya | Méndez | Bárbara Paola | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Araya | Millapan | Cristopher Antonio | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
Jornada de Capacitación en estrategias para la Intervención con adolescentes: Ley 20.084 | Barra | Henríquez | Gerardo | S-7736/18 | 14 y 15/11/2018 |
