A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base D.L. 249/73 |
Incremento Previsional Art. Nº2 D.L. 3.501/80 |
Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 |
Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 |
Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 |
Asignación Sustitutiva Art. 17º y 18º Ley 19.185 |
Asignación Especial DL N°3.551 |
Ley N°18.717 artículo 4° |
Bonificación de Salud Ley 18.566 |
Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º |
Total Haberes para calculo mes normal |
Monto AADP (sin bono) |
Base calculo bonos |
Componente Base Art.1º Ley 19.553 15% |
Componente Base Art.6º Ley 19.553 (Gestion Institucional) 7,6% |
Componente Base Art.7º Ley 19.553 (Desempeño Colectivo) 8% |
Total Haberes para calculo de ADP mes con bono |
Monto AADP (con bono) |
Remuneración Bruta mes sin bono |
Remuneración Bruta mes con bono Marzo, Junio Septiembre y Diciembre |
Remuneración Promedio |
Jefe Superior de Servicio (78% ADP) | 1C | Pesos | 700.213 | 91.378 | 280.085 | 210.064 | 560.172 | 1.304.989 | 0 | 0 | 97.581 | 210.359 | 3.454.841 | 2.694.776 | 2.845.459 | 426.819 | 216.255 | 0 | 5.384.062 | 4.199.569 | 6.149.617 | 9.583.631 | 7.294.288 |
Directivo (50% ADP) | 3 | Pesos | 647.652 | 84.519 | 259.061 | 0 | 518.126 | 1.209.276 | 0 | 0 | 101.757 | 218.380 | 3.038.770 | 1.519.385 | 2.634.115 | 395.117 | 200.193 | 210.729 | 5.456.888 | 2.728.444 | 4.558.156 | 8.185.332 | 5.767.214 |
Directivo (27% ADP) | 3 | Pesos | 647.652 | 84.519 | 259.061 | 0 | 518.126 | 1.209.276 | 0 | 0 | 101.757 | 218.380 | 3.038.770 | 820.468 | 2.634.115 | 395.117 | 200.193 | 210.729 | 5.456.888 | 1.473.360 | 3.859.238 | 6.930.247 | 4.882.908 |
Directivo (15% ADP) | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 244.404 | 0 | 488.804 | 1.142.759 | 0 | 0 | 104.647 | 223.973 | 2.895.332 | 434.300 | 2.486.976 | 373.046 | 189.010 | 198.958 | 5.178.376 | 776.756 | 3.329.632 | 5.955.132 | 4.204.799 |
Directivo (12% ADP) | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 244.404 | 0 | 488.804 | 1.142.759 | 0 | 0 | 104.647 | 223.973 | 2.895.332 | 347.440 | 2.486.976 | 373.046 | 189.010 | 198.958 | 5.178.376 | 621.405 | 3.242.772 | 5.799.781 | 4.095.108 |
Directivo (10% ADP) | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 244.404 | 0 | 488.804 | 1.142.759 | 0 | 0 | 104.647 | 223.973 | 2.895.332 | 289.533 | 2.486.976 | 373.046 | 189.010 | 198.958 | 5.178.376 | 517.838 | 3.184.866 | 5.696.213 | 4.021.981 |
Directivo (5% ADP) | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 244.404 | 0 | 488.804 | 1.142.759 | 0 | 0 | 104.647 | 223.973 | 2.895.332 | 144.767 | 2.486.976 | 373.046 | 189.010 | 198.958 | 5.178.376 | 258.919 | 3.040.099 | 5.437.295 | 3.839.164 |
Directivo (1% ADP) | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 244.404 | 0 | 488.804 | 1.142.759 | 0 | 0 | 104.647 | 223.973 | 2.895.332 | 28.953 | 2.486.976 | 373.046 | 189.010 | 198.958 | 5.178.376 | 51.784 | 2.924.286 | 5.230.160 | 3.692.910 |
Profesional | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 0 | 0 | 488.804 | 1.089.429 | 0 | 0 | 104.647 | 223.973 | 2.597.599 | 0 | 2.189.242 | 328.386 | 166.382 | 175.139 | 4.607.323 | 0 | 2.597.599 | 4.607.323 | 3.267.507 |
Profesional | 5 | Pesos | 576.444 | 75.226 | 0 | 0 | 487.220 | 987.916 | 0 | 0 | 105.000 | 236.756 | 2.468.562 | 0 | 2.051.580 | 307.737 | 155.920 | 164.126 | 4.351.912 | 0 | 2.468.562 | 4.351.912 | 3.096.345 |
Profesional | 6 | Pesos | 543.772 | 70.962 | 0 | 0 | 435.014 | 924.174 | 0 | 0 | 99.052 | 250.258 | 2.323.232 | 0 | 1.902.960 | 285.444 | 144.625 | 152.237 | 4.070.150 | 0 | 2.323.232 | 4.070.150 | 2.905.538 |
Profesional | 7 | Pesos | 501.225 | 65.410 | 0 | 0 | 396.936 | 878.747 | 0 | 0 | 84.133 | 204.089 | 2.130.540 | 0 | 1.776.908 | 266.536 | 135.045 | 142.153 | 3.761.741 | 0 | 2.130.540 | 3.761.741 | 2.674.274 |
Profesional | 8 | Pesos | 464.060 | 60.560 | 0 | 0 | 356.006 | 793.221 | 0 | 0 | 77.888 | 188.964 | 1.940.699 | 0 | 1.613.287 | 241.993 | 122.610 | 129.063 | 3.421.696 | 0 | 1.940.699 | 3.421.696 | 2.434.365 |
Profesional | 9 | Pesos | 429.642 | 56.068 | 0 | 0 | 322.170 | 728.203 | 0 | 0 | 72.132 | 174.947 | 1.783.162 | 0 | 1.480.015 | 222.002 | 112.481 | 118.401 | 3.141.816 | 0 | 1.783.162 | 3.141.816 | 2.236.047 |
Profesional | 10 | Pesos | 397.844 | 51.919 | 0 | 0 | 291.553 | 665.599 | 0 | 0 | 66.782 | 162.004 | 1.635.701 | 0 | 1.354.996 | 203.249 | 102.980 | 108.400 | 2.879.587 | 0 | 1.635.701 | 2.879.587 | 2.050.329 |
Profesional | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | 0 | 0 | 263.853 | 611.116 | 0 | 0 | 61.846 | 150.017 | 1.503.308 | 0 | 1.243.369 | 186.505 | 94.496 | 99.470 | 2.644.721 | 0 | 1.503.308 | 2.644.721 | 1.883.779 |
Profesional | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | 0 | 0 | 238.779 | 561.122 | 0 | 0 | 57.258 | 138.897 | 1.381.679 | 0 | 1.141.009 | 171.151 | 86.717 | 91.281 | 2.429.125 | 0 | 1.381.679 | 2.429.125 | 1.730.827 |
Profesional | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 0 | 0 | 214.452 | 520.408 | 0 | 0 | 48.501 | 117.638 | 1.258.046 | 0 | 1.050.691 | 157.604 | 79.853 | 84.055 | 2.222.580 | 0 | 1.258.046 | 2.222.580 | 1.579.557 |
Profesional | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | 0 | 0 | 192.509 | 477.863 | 0 | 0 | 44.903 | 108.914 | 1.154.735 | 0 | 962.761 | 144.414 | 73.170 | 77.021 | 2.038.549 | 0 | 1.154.735 | 2.038.549 | 1.449.340 |
Profesional | 15 | Pesos | 270.750 | 35.333 | 0 | 0 | 172.803 | 438.815 | 0 | 0 | 41.547 | 100.850 | 1.060.098 | 0 | 882.368 | 132.355 | 67.060 | 70.589 | 1.870.112 | 0 | 1.060.098 | 1.870.112 | 1.330.102 |
Profesional | 16 | Pesos | 250.645 | 32.709 | 0 | 0 | 155.122 | 402.964 | 0 | 0 | 38.482 | 93.365 | 973.287 | 0 | 808.731 | 121.310 | 61.464 | 64.698 | 1.715.702 | 0 | 973.287 | 1.715.702 | 1.220.759 |
Profesional | 17 | Pesos | 232.086 | 30.287 | 0 | 0 | 139.251 | 370.060 | 0 | 0 | 35.644 | 86.454 | 893.782 | 0 | 741.397 | 111.210 | 56.346 | 59.312 | 1.574.385 | 0 | 893.782 | 1.574.385 | 1.120.650 |
Profesional | 18 | Pesos | 214.901 | 28.045 | 0 | 0 | 121.658 | 368.145 | 0 | 0 | 23.338 | 58.426 | 814.513 | 0 | 704.704 | 105.706 | 53.558 | 56.376 | 1.461.431 | 0 | 814.513 | 1.461.431 | 1.030.152 |
Tecnico | 15 | Pesos | 270.750 | 35.333 | 0 | 0 | 0 | 276.087 | 0 | 0 | 14.411 | 36.829 | 633.410 | 0 | 546.837 | 82.026 | 41.560 | 43.747 | 1.135.406 | 0 | 633.410 | 1.135.406 | 800.742 |
Tecnico | 16 | Pesos | 250.645 | 32.709 | 0 | 0 | 0 | 262.338 | 0 | 0 | 13.329 | 34.176 | 593.197 | 0 | 512.983 | 76.947 | 38.987 | 41.039 | 1.064.116 | 0 | 593.197 | 1.064.116 | 750.170 |
Tecnico | 22 | Pesos | 163.956 | 21.396 | 0 | 0 | 0 | 204.530 | 0 | 0 | 9.075 | 23.196 | 422.153 | 0 | 368.486 | 55.273 | 28.005 | 29.479 | 760.423 | 0 | 422.153 | 760.423 | 534.910 |
Administrativo | 10 | Pesos | 397.844 | 51.919 | 0 | 0 | 0 | 311.021 | 0 | 0 | 18.571 | 45.006 | 824.361 | 0 | 708.865 | 106.330 | 53.874 | 56.709 | 1.475.099 | 0 | 824.361 | 1.475.099 | 1.041.273 |
Administrativo | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | 0 | 0 | 0 | 304.238 | 0 | 0 | 17.159 | 41.621 | 779.494 | 0 | 672.638 | 100.896 | 51.120 | 53.811 | 1.396.976 | 0 | 779.494 | 1.396.976 | 985.321 |
Administrativo | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | 0 | 0 | 0 | 297.634 | 0 | 0 | 16.979 | 43.020 | 743.256 | 0 | 638.742 | 95.811 | 48.544 | 51.099 | 1.329.621 | 0 | 743.256 | 1.329.621 | 938.711 |
Administrativo con asignación profesional | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | 0 | 0 | 238.779 | 0 | 521.898 | 20.090 | 57.258 | 138.897 | 1.362.545 | 0 | 1.121.875 | 168.281 | 85.263 | 89.750 | 2.392.426 | 0 | 1.362.545 | 2.392.426 | 1.705.839 |
Administrativo con asignación profesional | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 0 | 0 | 214.452 | 0 | 477.255 | 20.090 | 48.501 | 117.638 | 1.234.983 | 0 | 1.027.628 | 154.144 | 78.100 | 82.210 | 2.178.345 | 0 | 1.234.983 | 2.178.345 | 1.549.437 |
Administrativo | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 0 | 0 | 0 | 291.832 | 0 | 0 | 15.815 | 40.226 | 704.920 | 0 | 607.663 | 91.149 | 46.182 | 48.613 | 1.262.755 | 0 | 704.920 | 1.262.755 | 890.865 |
Administrativo con asignación profesional | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | 0 | 0 | 185.999 | 0 | 421.650 | 20.090 | 44.903 | 108.914 | 1.112.102 | 0 | 920.128 | 138.019 | 69.930 | 73.610 | 1.956.779 | 0 | 1.112.102 | 1.956.779 | 1.393.661 |
Administrativo | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | 0 | 0 | 0 | 285.894 | 0 | 0 | 14.238 | 36.406 | 667.084 | 0 | 578.283 | 86.742 | 43.950 | 46.263 | 1.197.948 | 0 | 667.084 | 1.197.948 | 844.038 |
Administrativo | 15 | Pesos | 270.750 | 35.333 | 0 | 0 | 0 | 276.087 | 0 | 0 | 14.411 | 36.829 | 633.410 | 0 | 546.837 | 82.026 | 41.560 | 43.747 | 1.135.406 | 0 | 633.410 | 1.135.406 | 800.742 |
Administrativo | 17 | Pesos | 232.086 | 30.287 | 0 | 0 | 0 | 258.002 | 0 | 0 | 12.427 | 31.991 | 564.793 | 0 | 490.088 | 73.513 | 37.247 | 39.207 | 1.014.694 | 0 | 564.793 | 1.014.694 | 714.760 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 187.717 | 24.497 | 0 | 0 | 0 | 231.690 | 0 | 0 | 12.279 | 31.450 | 487.633 | 0 | 419.407 | 62.911 | 31.875 | 33.553 | 872.649 | 0 | 487.633 | 872.649 | 615.972 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
- Para el cálculo del Componente Base Art. 7° Ley 19.553 se consideró un porcentaje de 8% para todos los casos, sin perjuicio de que se presenten porcentajes diferenciados en función del grado de cumplimiento de los distintos equipos que conformaron el Convenio de Desempeño Colectivo del año anterior.
Escala de bienios
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
1 (0,02) |
2 (0,04) |
3 (0,06) |
4 (0,08) |
5 (0,10) |
6 (0,12) |
7 (0,14) |
8 (0,16) |
9 (0,18) |
10 (0,20) |
11 (0,22) |
12 (0,24) |
13 (0,26) |
14 (0,28) |
15 (0,30) |
Jefe Superior de Servicio | 1C | Pesos | 700.213 | 14.004 | 28.009 | 42.013 | 56.017 | 70.021 | 84.026 | 98.030 | 112.034 | 126.038 | 140.043 | 154.047 | 168.051 | 182.055 | 196.060 | 210.064 |
Directivo | 3 | Pesos | 647.652 | 12.953 | 25.906 | 38.859 | 51.812 | 64.765 | 77.718 | 90.671 | 103.624 | 116.577 | 129.530 | 142.483 | 155.436 | 168.390 | 181.343 | 194.296 |
Directivo | 4 | Pesos | 611.009 | 12.220 | 24.440 | 36.661 | 48.881 | 61.101 | 73.321 | 85.541 | 97.761 | 109.982 | 122.202 | 134.422 | 146.642 | 158.862 | 171.083 | 183.303 |
Profesional | 4 | Pesos | 611.009 | 12.220 | 24.440 | 36.661 | 48.881 | 61.101 | 73.321 | 85.541 | 97.761 | 109.982 | 122.202 | 134.422 | 146.642 | 158.862 | 171.083 | 183.303 |
Profesional | 5 | Pesos | 576.444 | 11.529 | 23.058 | 34.587 | 46.116 | 57.644 | 69.173 | 80.702 | 92.231 | 103.760 | 115.289 | 126.818 | 138.347 | 149.875 | 161.404 | 172.933 |
Profesional | 6 | Pesos | 543.772 | 10.875 | 21.751 | 32.626 | 43.502 | 54.377 | 65.253 | 76.128 | 87.004 | 97.879 | 108.754 | 119.630 | 130.505 | 141.381 | 152.256 | 163.132 |
Profesional | 7 | Pesos | 501.225 | 10.025 | 20.049 | 30.074 | 40.098 | 50.123 | 60.147 | 70.172 | 80.196 | 90.221 | 100.245 | 110.270 | 120.294 | 130.319 | 140.343 | 150.368 |
Profesional | 8 | Pesos | 464.060 | 9.281 | 18.562 | 27.844 | 37.125 | 46.406 | 55.687 | 64.968 | 74.250 | 83.531 | 92.812 | 102.093 | 111.374 | 120.656 | 129.937 | 139.218 |
Profesional | 9 | Pesos | 429.642 | 8.593 | 17.186 | 25.779 | 34.371 | 42.964 | 51.557 | 60.150 | 68.743 | 77.336 | 85.928 | 94.521 | 103.114 | 111.707 | 120.300 | 128.893 |
Profesional | 10 | Pesos | 397.844 | 7.957 | 15.914 | 23.871 | 31.828 | 39.784 | 47.741 | 55.698 | 63.655 | 71.612 | 79.569 | 87.526 | 95.483 | 103.439 | 111.396 | 119.353 |
Profesional | 11 | Pesos | 368.400 | 7.368 | 14.736 | 22.104 | 29.472 | 36.840 | 44.208 | 51.576 | 58.944 | 66.312 | 73.680 | 81.048 | 88.416 | 95.784 | 103.152 | 110.520 |
Profesional | 12 | Pesos | 341.108 | 6.822 | 13.644 | 20.466 | 27.289 | 34.111 | 40.933 | 47.755 | 54.577 | 61.399 | 68.222 | 75.044 | 81.866 | 88.688 | 95.510 | 102.332 |
Profesional | 13 | Pesos | 315.831 | 6.317 | 12.633 | 18.950 | 25.266 | 31.583 | 37.900 | 44.216 | 50.533 | 56.850 | 63.166 | 69.483 | 75.799 | 82.116 | 88.433 | 94.749 |
Profesional | 14 | Pesos | 292.389 | 5.848 | 11.696 | 17.543 | 23.391 | 29.239 | 35.087 | 40.934 | 46.782 | 52.630 | 58.478 | 64.326 | 70.173 | 76.021 | 81.869 | 87.717 |
Profesional | 15 | Pesos | 270.750 | 5.415 | 10.830 | 16.245 | 21.660 | 27.075 | 32.490 | 37.905 | 43.320 | 48.735 | 54.150 | 59.565 | 64.980 | 70.395 | 75.810 | 81.225 |
Profesional | 16 | Pesos | 250.645 | 5.013 | 10.026 | 15.039 | 20.052 | 25.065 | 30.077 | 35.090 | 40.103 | 45.116 | 50.129 | 55.142 | 60.155 | 65.168 | 70.181 | 75.194 |
Profesional | 17 | Pesos | 232.086 | 4.642 | 9.283 | 13.925 | 18.567 | 23.209 | 27.850 | 32.492 | 37.134 | 41.775 | 46.417 | 51.059 | 55.701 | 60.342 | 64.984 | 69.626 |
Profesional | 18 | Pesos | 214.901 | 4.298 | 8.596 | 12.894 | 17.192 | 21.490 | 25.788 | 30.086 | 34.384 | 38.682 | 42.980 | 47.278 | 51.576 | 55.874 | 60.172 | 64.470 |
Tecnico | 15 | Pesos | 270.750 | 5.415 | 10.830 | 16.245 | 21.660 | 27.075 | 32.490 | 37.905 | 43.320 | 48.735 | 54.150 | 59.565 | 64.980 | 70.395 | 75.810 | 81.225 |
Tecnico | 16 | Pesos | 250.645 | 5.013 | 10.026 | 15.039 | 20.052 | 25.065 | 30.077 | 35.090 | 40.103 | 45.116 | 50.129 | 55.142 | 60.155 | 65.168 | 70.181 | 75.194 |
Tecnico | 22 | Pesos | 163.956 | 3.279 | 6.558 | 9.837 | 13.116 | 16.396 | 19.675 | 22.954 | 26.233 | 29.512 | 32.791 | 36.070 | 39.349 | 42.629 | 45.908 | 49.187 |
Administrativo | 10 | Pesos | 397.844 | 7.957 | 15.914 | 23.871 | 31.828 | 39.784 | 47.741 | 55.698 | 63.655 | 71.612 | 79.569 | 87.526 | 95.483 | 103.439 | 111.396 | 119.353 |
Administrativo | 11 | Pesos | 368.400 | 7.368 | 14.736 | 22.104 | 29.472 | 36.840 | 44.208 | 51.576 | 58.944 | 66.312 | 73.680 | 81.048 | 88.416 | 95.784 | 103.152 | 110.520 |
Administrativo | 12 | Pesos | 341.108 | 6.822 | 13.644 | 20.466 | 27.289 | 34.111 | 40.933 | 47.755 | 54.577 | 61.399 | 68.222 | 75.044 | 81.866 | 88.688 | 95.510 | 102.332 |
Administrativo | 13 | Pesos | 315.831 | 6.317 | 12.633 | 18.950 | 25.266 | 31.583 | 37.900 | 44.216 | 50.533 | 56.850 | 63.166 | 69.483 | 75.799 | 82.116 | 88.433 | 94.749 |
Administrativo con Asignación Profesional | 12 | Pesos | 341.108 | 6.822 | 13.644 | 20.466 | 27.289 | 34.111 | 40.933 | 47.755 | 54.577 | 61.399 | 68.222 | 75.044 | 81.866 | 88.688 | 95.510 | 102.332 |
Administrativo con Asignación Profesional | 13 | Pesos | 315.831 | 6.317 | 12.633 | 18.950 | 25.266 | 31.583 | 37.900 | 44.216 | 50.533 | 56.850 | 63.166 | 69.483 | 75.799 | 82.116 | 88.433 | 94.749 |
Administrativo con Asignación Profesional | 14 | Pesos | 292.389 | 5.848 | 11.696 | 17.543 | 23.391 | 29.239 | 35.087 | 40.934 | 46.782 | 52.630 | 58.478 | 64.326 | 70.173 | 76.021 | 81.869 | 87.717 |
Administrativo | 14 | Pesos | 292.389 | 5.848 | 11.696 | 17.543 | 23.391 | 29.239 | 35.087 | 40.934 | 46.782 | 52.630 | 58.478 | 64.326 | 70.173 | 76.021 | 81.869 | 87.717 |
Administrativo | 15 | Pesos | 270.750 | 5.415 | 10.830 | 16.245 | 21.660 | 27.075 | 32.490 | 37.905 | 43.320 | 48.735 | 54.150 | 59.565 | 64.980 | 70.395 | 75.810 | 81.225 |
Administrativo | 17 | Pesos | 232.086 | 4.642 | 9.283 | 13.925 | 18.567 | 23.209 | 27.850 | 32.492 | 37.134 | 41.775 | 46.417 | 51.059 | 55.701 | 60.342 | 64.984 | 69.626 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 187.717 | 3.754 | 7.509 | 11.263 | 15.017 | 18.772 | 22.526 | 26.280 | 30.035 | 33.789 | 37.543 | 41.298 | 45.052 | 48.806 | 52.561 | 56.315 |
Escala de incentivos y metas
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Componente Base 15% (Mensualizado) |
Componente Gestión Institucional 7,6% (Mensualizado) |
Componente Desempeño Colectivo 8% (Mensualizado) |
Jefe Superior de Servicio | 1C | Pesos | 426.819 | 216.255 | - |
Directivo | 3 | Pesos | 395.117 | 200.193 | 210.729 |
Directivo | 4 | Pesos | 373.046 | 189.010 | 198.958 |
Profesional | 4 | Pesos | 328.386 | 166.382 | 175.139 |
Profesional | 5 | Pesos | 307.737 | 155.920 | 164.126 |
Profesional | 6 | Pesos | 285.444 | 144.625 | 152.237 |
Profesional | 7 | Pesos | 266.536 | 135.045 | 142.153 |
Profesional | 8 | Pesos | 241.993 | 122.610 | 129.063 |
Profesional | 9 | Pesos | 222.002 | 112.481 | 118.401 |
Profesional | 10 | Pesos | 203.249 | 102.980 | 108.400 |
Profesional | 11 | Pesos | 186.505 | 94.496 | 99.470 |
Profesional | 12 | Pesos | 171.151 | 86.717 | 91.281 |
Profesional | 13 | Pesos | 157.604 | 79.853 | 84.055 |
Profesional | 14 | Pesos | 144.414 | 73.170 | 77.021 |
Profesional | 15 | Pesos | 132.355 | 67.060 | 70.589 |
Profesional | 16 | Pesos | 121.310 | 61.464 | 64.698 |
Profesional | 17 | Pesos | 111.210 | 56.346 | 59.312 |
Profesional | 18 | Pesos | 105.706 | 53.558 | 56.376 |
Tecnico | 15 | Pesos | 82.026 | 41.560 | 43.747 |
Tecnico | 16 | Pesos | 76.947 | 38.987 | 41.039 |
Tecnico | 22 | Pesos | 55.273 | 28.005 | 29.479 |
Administrativo | 10 | Pesos | 106.330 | 53.874 | 56.709 |
Administrativo | 11 | Pesos | 100.896 | 51.120 | 53.811 |
Administrativo | 12 | Pesos | 95.811 | 48.544 | 51.099 |
Administrativo con asignación profesional | 12 | Pesos | 168.281 | 85.263 | 89.750 |
Administrativo con asignación profesional | 13 | Pesos | 154.144 | 78.100 | 82.210 |
Administrativo | 13 | Pesos | 91.149 | 46.182 | 48.613 |
Administrativo con asignación profesional | 14 | Pesos | 138.019 | 69.930 | 73.610 |
Administrativo | 14 | Pesos | 86.742 | 43.950 | 46.263 |
Administrativo | 15 | Pesos | 82.026 | 41.560 | 43.747 |
Administrativo | 17 | Pesos | 73.513 | 37.247 | 39.207 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 62.911 | 31.875 | 33.553 |