Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | FERRUS | PRADO | ANA KAREN | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | LEIVA | PEREZ | MARIA PAZ | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | OJEDA | SANDOVAL | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | CORRALES | AVALOS | ROMINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | GALLEGOS | CAÑETE | JAVIER | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | OLAVE | TAPIA | EMANUEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | COCEVER | VILLARROEL | FRANCISCO | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | BARRAZA | ESPINOZA | YAMIR | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | SALAS | ARDILES | GABRIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | ECHAVARRIA | CEPEDA | CLAUDIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | BERNARDO | ANGEL | | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | GÁLVEZ | ESPINOSA | SIMÓN | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | SILVA | MIRANDA | HÉCTOR | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | RODRIGUEZ | ALARCON | MAYCOL | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | ALISTE | LEÓN | CATALINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | OLCAY | JENERAL | DANIEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornadas de capacitación en Estrategias de Derivación Asistida e Intervención Integral | VASQUEZ | IMARAY | MARCELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 05 y 06/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MELO | MANSILLA | MÓNICA FLOR | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | RIVERO | VIDELA | VALERIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | CAMPILLAY | ALARCÓN | CRISTAL MARÍA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | LÓPEZ | ARANCIBIA | MATILDE | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | ARAVENA | ASTORGA | MARCELO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MOSLER | LOBOS | INGRID | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | TADROS | CÁRDENAS | LEYLA MANAR | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | BALBONTIN | CABALLERO | ALEJANDRO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | BRAVO | LEIVA | CHRISTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | SEPULVEDA | CESPEDES | PATRICIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MATURANA | ZARATE | CAMILA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | ROMANINI | MONDACA | GUIANNINA GIOVANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MEDINA | ARAVENA | MARÍA BELÉN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | CASTRO | PINOCHET | EVELYN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | SANDOVAL | CAMPOS | JAVIERA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | SOLAR | ÁLVAREZ | LESLIE ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | JARA | MORALES | CAROLINA ELIZABETH | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | PEREZ | SOLIS | DAVID ANTONIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MORANDI | SALAZAR | VARINIA ANGELICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | SPOERER | PASCAL | MARÍA DE LA LUZ | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | IBARRA | QUIJADA | PABLO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | FUENZALIDA | CAÑOLES | GUSTAVO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MIRANDA | TRIGO | GERMAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | DIAZ | SEPÚLVEDA | DANIEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | ARENAS | CARIMAN | ANA CRISTINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | PIZARRO | PIZARRO | JAVIERA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | BARRAZA | ORELLANA | MARÍA ANGELICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | ROJAS | GAVILÁN | GLADYS | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | DAVAGNINO | GALLEGOS | MARCOS | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | DIMARIA | CERDA | RENZO PAOLO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | GIANONI | MARTÍNEZ | ITALO GIANCARLO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | SOTO | ANACONA | VÍCTOR | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | HARROS | TURRA | MAURICIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MUÑOZ | POBLETE | CARLA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | HENRÍQUEZ | WACHTENDORFF | SUSAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MÜLLER | CONCHA | PABLO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | ILUFI | CACERES | MARIA JOSE | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | MOLINA | FARIAS | YORKA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Jornada de capacitación a equipos que implementan las viviendas de apoyo a la integración social -VAIS- | CHANDIA | ESPINOZA | JOSE | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | AGURTO | MUÑOZ | MARÍA FRANCISCA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ALVAREZ | NARANJO | MONICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ARCE | HEVIA | FRANCIS | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | BAEZA | DELGADO | JOSEFINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | CEA | CARRASCO | LORETO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | CORONADO | VARGAS | DANIEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | FERNANDEZ | ZUÑIGA | PAULINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | FIGUEROA | TORRES | LIDIA SOLANGE | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | GARCÍA | TRONCOSO | SIGISFREDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | GUTIÉRREZ | VARGAS | JULIO CÉSAR | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | HERNÁNDEZ | BÖHMWALD | MARÍA LORETO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | HERRERA | ARRIAGADA | FRANCISCA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | IRIBARRA | JARA | KATHERINE | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | JACHURA | VILBEROS | ROBERTO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | JARA | ESCOBAR | MARÍA ELISA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | JARAMILLO | SALINAS | CAMILA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | LAGOS | GARRIDO | ANGELICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | LAGOS | VELOSO | KAREN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | LÓPEZ | MALDONADO | PALOMA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MONTECINO | SAAVEDRA | ENRIQUE | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MORA | URRUTIA | ALVARO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MORALES | BARRA | EDUARDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MUÑOZ | GODOY | MITZA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | NARANJO | DIAZ | RODRIGO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | NUÑEZ | SOTO | SOFIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | OLAVARRÍA | HUEITIAO | CÉSAR MARIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | OLIVARES | VILLALOBOS | CAROLINA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | OYARZO | CABERO | ALICIA PAOLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | PIMENTEL | TIRADO | EVELYN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | QUINTANA | CORTÉS | NATALIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | RAMIREZ | MOREIRA | PAULA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | SOBARZO | RAMIREZ | GLADYS | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | TOLEDO | CARRASCO | PAULINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | TOLEDO | PAZ | CRISTHOFER | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | VERGARA | TRONCOSO | LITZY | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | VIGORENA | VILLARROEL | CAROLINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ZAMORANO | MUÑOZ | MAURICIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | LOPEZ | HENRIQUEZ | VICTOR ALEXIS | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | URRUTIA | SOTO | CYNTHIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | OSORIO | SALAS | RODRIGO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | TAPIA | ESCOBAR | ERIC | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | DROGUETT | SOLIS | VALENTINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | DIAZ | ALIAGA | PAMELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ARZE | IILASES | EVELINE | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | BUATOS | MACÍAS | WALKTRIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | BAUER | MARTINEZ | KATHLEEN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | PARDO | MERINO | MAGDALENA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | CABELLO | CORDERO | DANIELA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | UBEDA | URBINA | CARLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | PEREZ | BECTI | ADA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | JARAMILLO | RUIZ | TITIANA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ROJO | CARVAJAL | PAULA MARCELO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MONTENEGRO | REBOLLEDO | CRISTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MAZA | VALENZUELA | BEATRIZ | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | TERAN | CONEJEROS | JAZMIN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MUÑOZ | MEMA | MYRIAM | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | RIFFO | MIRANDA | BRANCO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | RIVEROS | NUÑEZ | CHRISTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | RAMIREZ | EPPLE | MIRIAM | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ACEVEDO | MERINO | MANUEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ARAYA | ROJAS | EDUARDO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ARAYA | PINTO | YAIR ABEL | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ASENJO | MATUS | PAOLA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | BRIONES | VEGA | CARLA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | BUROTTO | CEREZO | ALESSANDRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | CALONGE | ORELLANA | FRANCISCA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | CASTRO | NAVARRETE | CAROLINA DE LAS NIEVES | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ETCHEVERRY | DUNSTAN | SEBASTIAN | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | GONZALEZ | CARRASCO | CESAR IGNACIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | HENRÍQUEZ | VILUGRÓN | TAMAR | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | HERNANDEZ | SANTANA | SEBASTIAN ALONSO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MATULIC | CIVITANIC | KATARINA ALEJANDRA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | MENESES | VEGA | MAURICIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | NARANJO | DIAZ | RODRIGO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | NUÑEZ | SOTO | SOFIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | OLAVARRÍA | HUEITIAO | CÉSAR MARIO | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | OLIVARES | VILLALOBOS | CAROLINA ANDREA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | ORTEÍZA | ULLOA | RAUL | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | QUINTANA | CORTÉS | NATALIA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | RABUCO | SCHMILL | MÓNICA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
Segundo Seminario Internacional sobre evaluación y calidad en programas de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias. | SUAZO | CASTRO | ROMINA | N/A | N/A | Correo electrónico | 06 y 07/09/2017 |
